Насосы для водоотведения при строительных и дренажных работах DW, DWK
ГРЯЗЕВОЙ НАСОС GRUNDFOS DWK.O.10.100.37.5.0D.R 96922731
Технические характеристики
ГРЯЗЕВОЙ НАСОС GRUNDFOS DWK.O.10.100.37.5.0D.R 96922731
EAN_number: 5700313725199РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Price: | | По запросу |
|
Технич.: |
Текущий диаметр рабочего колеса: | | 137 мм |
Тип рабочего колеса: | | O |
Максимальный размер частицы: | | 10 мм |
Первичное уплотнение вала: | | SIC-SIC |
Вторичное уплотнение вала: | | CERAMIC-CARBON |
Макс. гидравлическое КПД: | | 50 % |
Допуск на рабочие хар-ки: | | ISO9906:2012 3B |
|
Материалы: |
Корпус насоса: | | Чугун |
| | EN1561 EN-GJL-200 |
Рабочее колесо: | | высокохромистая нержавеющая сталь |
| | DIN W.-Nr. HI-CR |
Электродвигатель: | | Чугун |
| | EN1561 EN-GJL-200 |
|
Монтаж: |
Максимальная температура окружающей среды: | | 40 °C |
Выход насоса: | | DN 100 |
Максимальная глубина установки: | | 25 м |
|
Жидкость: |
Диапазон температур жидкости: | | 0 .. 40 °C |
Плотность: | | 998.2 кг/м³ |
|
Данные электрообор-я: |
Номинальная мощность - P2: | | 3.7 кВт |
Частота питающей сети: | | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | | 3 x 380-415 V |
Допуст.откл-е напряж: | | +5/-5 % |
Макс. число пусков в час: | | 30 |
Номинальный ток: | | 7.6 A |
Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки: | | 5.9 A |
Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки: | | 4.1 A |
Cos phi - коэф-нт мощности: | | 0.91 |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки: | | 0.9 |
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки: | | 0.85 |
Номинальная скорость: | | 2850 об/м |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | | 84.5 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | | 85.5 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | | 85.6 % |
Количество полюсов: | | 2 |
Способ запуска: | | прямой пуск |
Класс защиты (IEC 34-5): | | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85): | | F |
Взрывозащищенное исполнение: | | нет |
Длина кабеля: | | 10 м |
Тип кабеля: | | TP90/TP90 |
|
Устр-ва управл-ия: |
Датчик уплотнения: | | N |
|
Другое: |
Нетто вес: | | 81 кг |
|