Обвязка корпуса КНС | Высота корпуса вертикальной цилиндрической КНС (один напорный трубопровод) | ||||||||
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | |
dn 40 | 164 000 | 172 000 | 182 000 | 189 000 | 197 000 | 210 000 | 216 000 | 231 000 | 247 000 |
dn 50 | 173 000 | 181 000 | 190 000 | 199 000 | 206 000 | 217 000 | 225 000 | 240 000 | 258 000 |
dn 65 | 183 000 | 191 000 | 200 000 | 209 000 | 218 000 | 229 000 | 239 000 | 253 000 | 270 000 |
dn 80 | 199 000 | 209 000 | 219 000 | 225 000 | 233 000 | 245 000 | 253 000 | 270 000 | 288 000 |
dn 100 | 236 000 | 245 000 | 255 000 | 263 000 | 272 000 | 285 000 | 294 000 | 311 000 | 330 000 |
dn 125 | 258 000 | 268 000 | 277 000 | 287 000 | 296 000 | 309 000 | 320 000 | 339 000 | 358 000 |
dn 150 | 285 000 | 294 000 | 305 000 | 315 000 | 325 000 | 338 000 | 349 000 | 369 000 | 390 000 |
Обвязка корпуса КНС | Высота корпуса вертикальной цилиндрической КНС (один напорный трубопровод) | ||||||||
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | |
dn 40 | 189 000 | 199 000 | 221 000 | 220 000 | 231 000 | 246 000 | 255 000 | 277 000 | 289 000 |
dn 50 | 195 000 | 207 000 | 219 000 | 228 000 | 239 000 | 252 000 | 263 000 | 285 000 | 306 000 |
dn 65 | 201 000 | 211 000 | 223 000 | 232 000 | 244 000 | 259 000 | 269 000 | 293 000 | 315 000 |
dn 80 | 219 000 | 231 000 | 242 000 | 254 000 | 265 000 | 280 000 | 292 000 | 314 000 | 337 000 |
dn 100 | 256 000 | 269 000 | 280 000 | 292 000 | 305 000 | 319 000 | 331 000 | 354 000 | 379 000 |
dn 125 | 278 000 | 290 000 | 303 000 | 316 000 | 329 000 | 345 000 | 357 000 | 383 000 | 410 000 |
dn 150 | 305 000 | 317 000 | 331 000 | 343 000 | 357 000 | 373 000 | 385 000 | 411 000 | 437 000 |
Обвязка корпуса КНС | Высота корпуса вертикальной цилиндрической КНС (один напорный трубопровод) | ||||||||
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | |
dn 65 | 238 000 | 255 000 | 272 000 | 288 000 | 303 000 | 323 000 | 339 000 | 370 000 | 401 000 |
dn 80 | 255 000 | 271 000 | 288 000 | 303 000 | 319 000 | 340 000 | 356 000 | 387 000 | 419 000 |
dn 100 | 291 000 | 308 000 | 325 000 | 341 000 | 358 000 | 379 000 | 395 000 | 428 000 | 462 000 |
dn 125 | 305 000 | 323 000 | 341 000 | 357 000 | 376 000 | 396 000 | 412 000 | 447 000 | 482 000 |
dn 150 | 341 000 | 358 000 | 376 000 | 393 000 | 411 000 | 432 000 | 449 000 | 485 000 | 521 000 |
Обвязка корпуса КНС | Высота корпуса вертикальной цилиндрической КНС, мм | ||||||||
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | |
dn 65 | 282 000 | 301 000 | 315 000 | 332 000 | 349 000 | 370 000 | 388 000 | 421 000 | 452 000 |
dn 80 | 307 000 | 324 000 | 341 000 | 360 000 | 378 000 | 397 000 | 414 000 | 449 000 | 485 000 |
dn 100 | 367 000 | 385 000 | 404 000 | 424 000 | 441 000 | 463 000 | 483 000 | 518 000 | 556 000 |
dn 125 | 410 000 | 432 000 | 449 000 | 469 000 | 489 000 | 512 000 | 533 000 | 571 000 | 612 000 |
dn 150 | 451 000 | 471 000 | 492 000 | 512 000 | 533 000 | 557 000 | 578 000 | 619 000 | 661 000 |
Обвязка корпуса КНС | Высота корпуса для вертикальной цилиндрической КНС, мм | ||||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
dn 100 | 455 000 | 477 000 | 501 000 | 528 000 | 551 000 | 595 000 | 639 000 | 685 000 | 730 000 |
dn 125 | 500 000 | 523 000 | 548 000 | 577 000 | 601 000 | 648 000 | 696 000 | 743 000 | 791 000 |
dn 150 | 542 000 | 568 000 | 591 000 | 623 000 | 647 000 | 697 000 | 745 000 | 793 000 | 845 000 |
dn 200 | 689 000 | 716 000 | 743 000 | 780 000 | 806 000 | 862 000 | 915 000 | 972 000 | 1 026 000 |
dn 250 | 903 000 | 935 000 | 968 000 | 1 005 000 | 1 038 000 | 1 101 000 | 1 163 000 | 1 229 000 | 1 295 000 |
Для заказа КНС мы просим Вас заполнить опросный лист ниже. Если Вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос – просто оставьте поле пустым.
Специалисты НПО Промышленная Водоочистка в кратчайшие сроки подготовят индивидуальное решение и свяжутся с Вами, для обсуждения деталей заказа. Оборудование сертифицировано. Благодарим за обращение!
Необходимость устройства ливневой канализации закреплена в природоохранном законодательстве – не допускается сброс дождевой и талой воды в водоемы без предварительной очистки. Для этих целей каждым собственником промышленного или частного объекта должна быть установлена ливневая насосная станция – комплекс специального оборудования, которое отвечает за сбор, транспортировку, контроль потока и очистку поверхностных вод в ливневке.
В зависимости от объемов ливневых стоков, КНС классифицируются:
Ливневая КНС, вне зависимости от ее мощности, комплектуется следующими узлами:
Дополнительно к ЛНС опционально производиться оснащение резервным электропитанием, очистительной системой для труб и насосов, дистанционным управлением и т.п.
При установке ливневки необходимо произвести расчет насосной канализационной станции, чтобы обеспечить эффективную работу системы. В расчет принимаются следующие параметры:
По произведенным расчетам подбирается мощность насосов, рабочий объем резервуара, диаметр труб, и подбирается тип исполнения КНС.
Специалисты ООО «НПО «ПромСток» в Ульяновске произведут точный расчет КНС для ливневой канализации с подбором соответствующего оборудования.
Для заказа КНС мы просим Вас заполнить опросный лист ниже. Если Вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос – просто оставьте поле пустым.
Специалисты НПО ПромСток в кратчайшие сроки подготовят индивидуальное решение и свяжутся с Вами, для обсуждения деталей заказа. Оборудование сертифицировано. Благодарим за обращение!